لیست قیمت خطوط اختصاصی
قیمت خطوط اختصاصی 1000 و 50003 (انتخابی)
نوع خط | قیمت(تومان) | خدماتی سازی برای کاربران حقوقی | خدماتی سازی برای کاربران حقیقی | هزینه تمدید سالیانه |
8 رقمی | 8/000/000 | دارد | با شرایط خاص دارد | 20 درصد قیمت خط |
9 رقمی | 2/000/000 | دارد | با شرایط خاص دارد | 20 درصد قیمت خط |
10 رقمی | 1/500/000 | دارد | با شرایط خاص دارد | 20 درصد قیمت خط |
11 رقمی | 1/000/000 | دارد | ندارد | 20 درصد قیمت خط |
12 رقمی | 700/000 | دارد | ندارد | 20 درصد قیمت خط |
13 رقمی | 400/000 | دارد | ندارد | 20 درصد قیمت خط |
14 رقمی | 200/000 | دارد | ندارد | 20 درصد قیمت خط |
قیمت خطوط اختصاصی 1000 و 50003 (غیر انتخابی)
نوع خط | قیمت(تومان) | خدماتی سازی برای کاربران حقوقی | خدماتی سازی برای کاربران حقیقی | هزینه تمدید سالیانه |
8 رقمی | 4/000/000 | دارد | با شرایط خاص دارد | 20 درصد قیمت خط |
9 رقمی | 1/500/000 | دارد | با شرایط خاص دارد | 20 درصد قیمت خط |
10 رقمی | 1/000/000 | دارد | با شرایط خاص دارد | 20 درصد قیمت خط |
11 رقمی | 700/000 | دارد | ندارد | 20 درصد قیمت خط |
12 رقمی | 500/000 | دارد | ندارد | 20 درصد قیمت خط |
13 رقمی | 200/000 | دارد | ندارد | 20 درصد قیمت خط |
14 رقمی | 100/000 | دارد | ندارد | 20 درصد قیمت خط |
قیمت خطوط 0998 و 9000
نوع خط | قیمت(تومان) | خدماتی سازی برای کاربران حقوقی | خدماتی سازی برای کاربران حقیقی | هزینه تمدید سالانه |
9000 انتخابی | استعلام | دارد | دارد | معادل قیمت خط |
9000 غیرانتخابی | 600/000 | دارد | دارد | معادل قیمت خط |
0998 انتخابی | استعلام | دارد | دارد | 20 درصد قیمت خط |
0998 غیرانتخابی | 2/000/000 | دارد | دارد | 20 درصد قیمت خط |